
products
产品分类
更新时间:2026-06-23
浏览次数:9超音波液体流量計(LF-2000)
适用于工业用水、自来水、海水、纯净水、农业用水、石油及其他液体的流量管理。产品特点包括:
可轻松夹装于现有管道
;流量测量范围极广
;零压损
;潜水式(防护等级相当于IP68)。
| 流体条件 | 待测量液体 | 水、海水、石油以及其他可以通过超声波传输的液体。 |
| 浊度 | 10000ppm以下 | |
| 温度 | -10~60℃ | |
| 情况 | 管道内必须充满液体, 液体流动必须均匀,不得出现不均匀或旋转现象,也 不得有持续的气泡或杂质。 | |
| 管道状况 | 公称直径 | 50毫米~6000毫米 |
| 材质 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、FRP等。 | |
| 衬垫 | 焦油环氧树脂、砂浆等。 | |
| 所需直管长度 | 上游侧 10D,下游侧 5D 或更大(D:管道内径) | |
| 转换器 | ||
| 测定方式 | 超声波传播时差计算方法 | |
| 表示器 | LCD(240 x 128 像素,带背光) | |
| 表示内容 | 瞬时流量、瞬时流速、累积流量(正向和反向)等。 | |
| 自我诊断 | 检测上限和下限警告、接收异常、电源异常、内存异常和超出范围。 | |
| 测量线数量 | 1 条测量线,或 2 条测量线,或 4 条测量线(可选) | |
| 测量精度 | ±1%RD(范围:0.8 米/秒至 30 米/秒) ±0.8 厘米/秒(范围:0 米/秒至 0.8 米/秒) | |
| 倾销 | 0-120秒(以1秒为单位递增) | |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com
扫码微信联系