
products
产品分类
更新时间:2026-06-23
浏览次数:9SONIC索尼克紧凑型超声波气体流量计 SGF-200
集成测量和计算单元;用于空气和氮气流量管理和控制
;通过限制应用实现低成本
;标准温度和压力校正功能
;可安装在垂直管道中;
配备瞬时流量和累计流量输出
;专用查看器:具有远程操作和维护功能。
| 模型 | SGF-200 | |||
| 测定方式 | 超声脉冲传播时间倒数差计算方法 | |||
| 测量目标 | ||||
| 标准规格 | ||||
| 模型 | SGF-200 | |||
| 测定方式 | 超声脉冲传播时间倒数差计算方法 | |||
| 测量目标 | 空气、氮气、氧气、无腐蚀性气体 | |||
| 测量精度 | 40mm:±2%RD(流速2.5~30m/s) 50・65mm:±2%RD(流速2.0~30m/s) 80・100mm:±2%RD(流速1.5~30m/s) 125・150mm:±2%RD(流速1.0~30m/s) | |||
| 流量测量范围 | 相当于流速为 0-30 米/秒 | |||
| 温度范围 | 测量精度:±2°C。内置超声波温度计(仅适用于空气)。 | |||
| 结构 | 户外规格(相当于 IP65) | |||
| 材质 | ADC12 | |||
| 油漆颜色 | 白色(蒙塞尔5Y8/1.5) | |||
| 安装温度范围 | -10 至 50°C(但是,液晶显示屏显示的是 0 至 50°C) | |||
| 安装湿度范围 | 无冷凝 | |||
| 电源部 | AC90~250V(50/60Hz) | |||
| 消费电力 | 7.5VA以下 | |||
| 重量 | 约1.6㎏ | |||
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com
扫码微信联系