
products
产品分类产品中心/ products





产品型号:
更新时间:2026-09-10简要描述:TORAY东丽氧化锆型氧浓度计 LF-200为了保持食品的新鲜度、风味和香气,食品包装中必须进行惰性气体填充和氧气吸收剂封装。LC-450F氧化锆氧气浓度计专为气体填充后的取样检测而开发,充分利用了我们在食品包装行业氧气浓度计制造方面积累的丰富经验。它采用我们独特的紧凑型氧化锆传感器,能够长时间稳定、高精度地进行测量,并内置氧气传感器保护机制,使其耐用性远超传统产品。
TORAY东丽氧化锆型氧浓度计 LF-200
TORAY东丽氧化锆型氧浓度计 LF-200
为了保持食品的新鲜度、风味和香气,食品包装中必须进行惰性气体填充和氧气吸收剂封装。LC-450F氧化锆氧气浓度计专为气体填充后的取样检测而开发,充分利用了我们在食品包装行业氧气浓度计制造方面积累的丰富经验。它采用
我们独特的紧凑型氧化锆传感器,能够长时间稳定、高精度地进行测量,并内置氧气传感器保护机制,使其耐用性远超传统产品。
| 测定方式 | 氧化锆型 | |
|---|---|---|
| 形状 | 桌面型 | |
| 表示方式 | 数字显示 | |
| 测量范围 | 0~1/10/100% (最小表示0.001%O₂) | |
| 响应速度 | 3秒内(90%响应率) | |
| 缲返性 | 在±1% FS范围内 | |
| 抽样方法 | 内置泵吸水 | |
| 样品气体体积 | 注入量 | 3mL/回以上 |
| 流量 | 约1mL/秒 | |
| 比较气体 | 气氛 | |
| 工作温度 | 0 至 40°C(不含易燃物质且无冷凝) | |
| 热身时间 | 5分钟内 | |
| 外部尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深) (单位:毫米,不含凸起部分) | |
| 重量 | 约4公斤 | |
| 样品气体条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅和腐蚀性成分。 温度范围:0-50°C | |
| 电源 | 交流100~240伏 50/60赫兹 | |
| 最大消费电力 | 50VA(稳态:35VA) | |
| 选项 | 活性炭过滤器,打印机输出(RS-232C) | |
| 测定方式 | 氧化锆型 | |
|---|---|---|
| 形状 | 桌面型 | |
| 表示方式 | 数字显示 | |
| 测量范围 | 0~1/10/100% (最小表示0.001%O₂) | |
| 响应速度 | 根据注射速率 | |
| 缲返性 | 在±1% FS范围内 | |
| 抽样方法 | 注射器辅助注射 | |
| 样品气体体积 | 注入量 | 氧气浓度1%或以上:5毫升或更多;氧气浓度 低于1%:15毫升或更多 |
| 流量 | 约1mL/秒 | |
| 比较气体 | 气氛 | |
| 設置条件 | 安装地点:室内,非防爆区域。 环境温度:0-40℃。 环境湿度:45-85%RH(无冷凝)。 不含易燃物、卤素、二氧化硅和腐蚀性成分。 | |
| 热身时间 | 6分钟内 | |
| 外部尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深)(单位:毫米), 不包括凸起部分。 | |
| 重量 | 约4公斤 | |
| 样品气体条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅和腐蚀性成分。 温度范围:0-50°C | |
| 热身时间 | 6分钟内 | |
| 电源 | 交流100V~240V | |
| 消费电力 | 50VA(稳态下为30VA) | |
| 选项 | 顶空采样器、活性炭过滤器、打印机输出(RS-232C) | |
0755-28578111

扫码加微信
返回顶部点
击
隐
藏