products
产品分类额定容量 | ±196.1m/s2(±20G) |
---|---|
非线性 | ±1%RO或以内 |
滞后 | ±1%RO或以内 |
额定输出 | 0.5mV/V(1000×10-6应变量)或以上 |
允许使用温度范围 | -15~65℃ |
---|
最大激励电压 | 6V AC或DC |
---|---|
推荐激励电压 | 1~3V AC或DC |
输入电阻 | 121Ω±1.7% |
输出电阻 | 121Ω±1.7% |
电缆 | 0.08mm2,4芯屏蔽乙烯线5m,外径3.2mm, |
安全过载 | 300% |
---|---|
响应频率范围 | DC~250Hz 灵敏度偏差±5%(23℃) |
横向灵敏度 | 4%RO或以下 |
重量 | 约25g(不含电缆) |
Compliance | Directive 2011/65/EU,(EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com