products
产品分类形状 | 桌面型/面板安装型 |
---|---|
显示方式 | 4位数字显示(浓度显示) |
测量范围 | 10ppm 至 100vol% O2 |
测量范围 | 0- 1/10/100/1000/10000ppm/(1%)/10%/100% 10 -20至 10 -0 atm *低于 0 至 10ppm 的范围无法保证 *可选择 0 至 10000ppm 或 0-1% 范围 |
采样方法 | 内置泵持续吸力 |
供气量 | 1,000 至 2,000 毫升/分钟 |
传感器气体量 | 60±10毫升/分钟 |
燃气连接端口 | INLET(样气入口)Rc1/4 BYPASSOUT(旁通出口)Rc1/4 OUTLET(样气出口)Rc1/4 |
参考气体 | 气氛 |
大量的 | 约。 6.5公斤 |
油漆颜色 | 孟塞尔N3哑光漆(黑色) |
重复性 | 1% (10000ppm) ≦测量气体≦100%时:±1%FS 10ppm ≦测量气体<1% (10000ppm)时:±2%FS (0~10ppm以下的范围不保证) |
---|---|
气点稳定性 | ±1%满量程/24小时 |
测量值输出 | 外部输出:4-20mA、RS-232C |
---|---|
浓度报警输出 | LED显示(上/下限) 接点输出:2a单独输出 接点容量:AC30V/DC30V、1A |
自诊断功能 | 预热异常、热电偶异常、内部温度异常 、CPU异常、炉温异常 、不对称电位异常、传感器电阻异常、AIR点校准异常、 SPAN点校准异常 |
样气条件 | 不含易燃物质、卤素、二氧化硅、腐蚀性物质或水滴 压力:29.4kPa 以下 压力流量:1,000 至 2,000mL/min 温度:0 至 50°C 湿度:露点低于环境温度 |
预热时间 | 6分钟或更短 |
电源 | 电压:AC100V-240V 电源所需容量:200VA 功耗:50W |
安装条件 | 安装场所:室内、非防爆区域 环境温度:0 至 50°C 环境湿度:20 至 85% RH(无凝露) 不含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 |
选项 | 活性炭滤芯 棉质滤芯 硅胶滤芯 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com