
products
产品分类
更新时间:2025-01-02
浏览次数:703到货 照度计用探头UVD-S365 分体式接收器 受光直径φ1mm 到货 照度计用探头UVD-S365 分体式接收器 受光直径φ1mm
| UVD-C254 | UVD-S254 | UVD-C365 | UVD-S365 | UVD-C405 | UVD-S405 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 一体型 | 分离型 | 一体型 | 分离型 | 一体型 | 分离型 |
| 灵敏度波长范围 | 220-310nm | 310-390nm | 320-470nm | |||
| 绝对值校准波长 | 254纳米 | 365nm | 405纳米 | |||
| 校准精度 | ±10% | ±5% | ±5% | |||
| 受光直径 | φ10mm | φ3mm | φ10mm | φ1mm | φ10mm | φ1mm |
| 非线性 | ±1%以内 | ±1%以内 | ±1%以内 | |||
| 工作温度范围 (接收器温度) | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |||
| 温度依赖性 (典型值) | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | -0.2%/℃ | |||
| 照度测量范围 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | |||
| 综合光量测量范围 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | 高:0~9999 中:0.0~999.9 长:0.00~99.99 | |||
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com
扫码微信联系