全机日本原厂制造,高品质-保证。
可测量高浓度的氟离子电极类型。
透过简单的按键操作进行校准和测量。
符合IP67的防水构造,坚固耐用。
背光液晶显示萤幕,即使在黑暗中也可以阅读。
products
产品分类全机日本原厂制造,高品质-保证。
可测量高浓度的氟离子电极类型。
透过简单的按键操作进行校准和测量。
符合IP67的防水构造,坚固耐用。
背光液晶显示萤幕,即使在黑暗中也可以阅读。
受流速和离子活度强度影响较小
具有优异孔隙率的陶瓷接液部
无内部补液/双接界参考电极,可实现长期稳定测量
本简易监控仪采用离子电极法,可连续测定水中的游离氟离子,适用于监控半导体工厂或使用氟离子的工厂排水或放流水等用途。水样内有一定浓度以上的钙、铝、铁离子共存时可能会受到影响。
此外,本仪器并无法测定全氟浓度。
型号 | KF-502 | KF-700 |
测定原理 | 离子电极法(氟化镧感应膜法) | 氟离子电极法 |
显示 | LED 3.1/2 位数 | LCD 4 位数2 段(附背光) |
测定范围 | 0~1000 mg/L(1000 mg/L以上需指-定) | 氟离子:0 ~ 1000 mg/L 温度:0.0 ~ 50.0 ℃ |
最小读值 | 0.1 mg/L 标准(范围0 ~ 199.9 mg/L) 1 mg/L(范围200 ~ 1000 mg/L) | |
再现性 | ±2% FS以内 | |
讯号输出 | DC4-20mA(绝缘型)、负载电阻500Ω 以下 范围1:0 ~ 10 mg/L(出厂预设) 范围2:0 ~ 20 mg/L 范围3:0 ~ 100 mg/L 范围4:0 ~ 200 mg/L 范围5 : 0 ~ 1000 mg/L 特殊:需指-定变更讯号输出范围 | DC 4-20mA(绝缘型) 负载电阻550Ω 以下 范围1:0 ~ 10 mg/L(手动切换) 范围2:0 ~ 100mg/L(手动切换) 范围3:0 ~ 1000mg/L(手动切换) |
接点输出 | 上下限各a,b 接点(无电压)、接点容量AC240V/1A 以内 设定磁滞机能 | |
保留输出 | 保养时输入外部无电压接点讯号即可保留讯号输出与接点输出 | 将传送输出和警报接点输出保持在下列状态 ①操作MAINTE 键时 ② 从清洁装置等输入外部无电压接点时。 |
测定值转移 | ±10 mg/L以内 | ±20 mg/L以内 |
温度补偿 | 半导体温度元件自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
校正方式 | 零点校正/SPAN校正 | 两点校正:2 mg/L和(20 mg/L或200 mg/L) |
电源电压 | AC85~240V、50/60Hz | |
消费电力 | 约7VA 以下 | 约10VA 以下 |
周围条件 | 温度:0 ~ 40 ℃、湿度:85%RH 以下 | 温度:-5 ~ 40 ℃、湿度:85%RH 以下 |
外型尺寸 | 96(W) x 96(H) x 163(D)mm | 215(W) x170(H) x 95(D)mm |
面板安装孔 | 92±1mmx92±1mm | - |
重量 | 约1.3 kg | 约1.75 kg |
标准配备 | 仪器主体、氟离子侦测器、PP支架(1 m标准) 、氟离子标准溶液各250 ml、离子强度调节剂:250 ml、校正容器:2个、烧杯、使用说明书、保证书 | 仪器主体(附安装板):指-定遮阳罩、氟离子探测器:MK-FYT + PP 支架 氟化物标准溶液各250 mL、离子强度调节剂(ISAB)250mL、校正容器:2 个、烧杯、使用说明书 |
型式 | 浸渍型氟离子检测电极MK-FYT |
测量对象 | 水中游离氟离子(不测总氟) |
温度补偿 | 自动温度补偿(1kΩ) |
水样条件 | pH值:4-9以内(尽量保持恒定) 温度:0 ~ 40 ℃ |
再现性 | ±2mV以内 |
电极线长 | 5m(标准) |
Q1. 有需购买耗材吗?
电极只需清洁即可重复使用,无须耗材。
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com