全机日本原厂制造,高品质-保证。
自动诊断机能异常、电极状态及校正异常。
符合IP67的防水构造,坚固耐用。
具背光机能,大萤幕设计,清楚显示测量值。
products
产品分类全机日本原厂制造,高品质-保证。
自动诊断机能异常、电极状态及校正异常。
符合IP67的防水构造,坚固耐用。
具背光机能,大萤幕设计,清楚显示测量值。
此款工业级pH监测器,结合玻璃电极法的测定原理,搭配单一键盘的操作方式,数值准确又容易上手。 IP65等级防护外壳与小尺寸的机身设计,使您安装时不占空间,又兼具弹性应用于璧挂安装及管路安装的功能。
测定原理 | 玻璃电极法 |
显示 | LED 3.1/2 位数 |
测定范围 | 0.00~14.00 pH |
最小读值 | 0.01 标准(或0.1 仪器内部切换) |
再现性 | 0.02 以内(等效输入) |
讯号输出 | DC 4~20mA(绝缘型)、负载电阻500Ω以下0.00~14.00(出厂时) 附缩放机能(可间隔1pH 设定任意范围) |
接点输出 | 上下限各a,b 接点(无电压)、接点容量AC240V/1A 以内 设定磁滞机能 |
保留输出 | 保养时输入外部无电压接点讯号即可保留讯号输出与接点输出 |
测定值转移 | 转移范围:±1pH 以内(测定值配合运作管理上的数值) |
温度补偿 | 1kΩ 固定电阻(出货时) 使用温度补偿pH 电极时为自动温度补偿(1KΩ) |
校正方式 | 2 点手动校正(标准液pH7,pH4 或pH9) |
显示机能 | MEAS,pH7,pH4 或pH9,ALM,RANGE,CHECK |
电源电压 | AC85~240V、50/60Hz |
消费电力 | 约7VA 以下 |
周围条件 | 温度:0~40℃、湿度:85%RH 以下 |
外型尺寸 | 96(W) x 96(H) x 163(D)mm |
面板安装孔 | 92±1mmx92±1mm |
重量 | 约1.3kg |
标准配备1 | 仅仪器:主机、面板安装部品、使用说明书、保证书 |
标准配备2 | 仪器与电极套组:主机、面板安装部品、使用说明书、保证书、 ph 电极(5 米线材)、PP 检测器(1m)、pH 标准液(pH7 与pH4 or pH9)500ml、校正容器:2 个、洗净用烧杯、电极内部液500ml( 内部液无补充型电极MK-1、MK-11 时无此项) |
型号 | 用途/内部液/接液部 | 压力 | 使用温度范围 | 温度补偿 抵抗值 | 机身材质 |
GR-1 | 一般用/补充型/套管 | 常压 | 0~45℃ | 无 | 玻璃 |
GR-11 | 一般用/补充型/套管 | 常压 | 0~45℃ | 1KΩ | 玻璃 |
GR-1B | 高温用/补充型/套管 | 常压 | 0~80℃ | 无 | 玻璃 |
MK-1 | 一般用/无补充型/陶瓷 | 压力平衡 | 0~45℃ | 无 | PP+玻璃 |
MK-11 | 一般用/无补充型/陶瓷 | 压力平衡 | 0~45℃ | 1KΩ | PP+玻璃 |
GR-10A (附前置增幅器) | 一般用/补充型/套管 | 常压 | 0~45℃ | 无 | 玻璃 |
型式 | 投入式PP-1 | 流通式HF-1 |
接液部材质 | PP/矽胶 | 聚氯乙烯 |
测量液体温度 | 0~80℃ | 0~45℃ |
测量液体压力 | 0~0.02MPa以下 | 0~0.15MPa |
支架长度 | 1M, 1.5M, 2M | |
搭配电极 | GR-1/GR-11/MK-1/MK-11 | MK-1F |
Q1. 有需购买耗材吗?
电极只需清洁即可重复使用,无须耗材。
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com