products
产品分类到货!玉崎供应SAKAGUCHI坂口电热M1/M2型柔性加热器电阻加热器2M2400到货!玉崎供应SAKAGUCHI坂口电热3AR8594-EB电阻加热器2M2400
M1/M2型柔性加热器
M1和M2型柔性加热器具有高度柔性,因此可以轻松地用手弯曲和卷起。
它可以附着和加热管道等形状复杂的设备,应用于各种工业领域。
特征
由于外径极细,因此可以安装在无法安装护套加热器的地方。
该加热器薄而柔韧,因此可以轻松弯曲和缠绕。 (最小弯曲半径:护套外径的3倍)
它由细管制成,热容量小,因此加热元件的温度传递很快。
单位长度的电阻是恒定的。
护套部分采用细金属管SUS316,因此即使在高温下也具有很高的耐用性。
模型 | 电压 | 容量(W) (±10%) | W密度 (W/ cm²) | 尺寸(毫米) | 产品代码 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦA | ΦB | ΦC | D | |||||
1M-1-150 1M-1-300 1M-1-600 1M-1-1000 1M-1-1500 | 100V | 150 300 600 1000 1500 | 2.1 2.0 2.1 2.5 2.3 | 1.0 1.6 2.3 3.2 4.8 | 2.0 2.5 3.25 4.2 6.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 | 2300 3000 4000 4000 4300 | 1M1150 1M1300 1M1600 1M11000 1M11500 |
2M-1-300 2M-1-600 2M-1-1200 2M-1-2000 2M-1-3000 | 200V | 300 600 1200 2000 3000 | 2.0 2.0 2.1 2.4 2.3 | 1.0 1.6 2.3 3.2 4.8 | 2.0 2.5 3.25 4.2 6.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 | 4700 6000 8000 8300 8500 | 2M1300 2M1600 2M11200 2M12000 2M13000 |
请在200℃以下的套管表面温度下使用。
护套表面安全使用温度:600℃
标准品:引线型(A型)
定制产品:端子型(B型)
本产品在制造时注重容量(±10%),因此长度(D)为参考值。
制造时也可以考虑长度。
详情请联系我们的销售代表。
模型 | 电压 | 容量(W) (±10%) | W密度 (W/ cm²) | 尺寸(毫米) | 产品代码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΦA | ΦB | ΦC | D | 乙 | |||||
1M-2-200 1M-2-400 1M-2-500 1M-2-700 1M-2-1000 1M-2-1500 | 100V | 200 400 500 700 1000 1500 | 2.3 2.8 2.8 3.5 3.5 4.7 | 1.6 2.4 2.8 3.2 4.0 4.8 | 2.7 4.5 4.5 4.5 ― ― | 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | 1700 1900 2000 2000 2250 2100 | 30 30 30 30 70 70 | 1M2200 1M2400 1M2500 1M2700 1M21000★ 1M21500★ |
2M-2-400 2M-2-700 2M-2-1000 2M-2-1500 2M-2-2000 2M-2-3000 | 200V | 400 700 1000 1500 2000 3000 | 2.5 2.2 2.7 4.0 3.5 4.7 | 1.6 2.4 2.8 3.2 4.0 4.8 | 2.7 4.5 4.5 4.5 ― ― | 6.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 | 3200 4200 4200 3700 4500 4200 | 30 30 30 30 70 70 | 2M2400 2M2700 2M21000 2M21500 2M22000★ 2M23000★ |
请在200℃以下的套管表面温度下使用。
护套表面安全使用温度:400℃
标有★的产品:TIG焊型
其他产品:钎焊型
本产品在制造时注重容量(±10%),因此长度(D)为参考值。
制造时也可以考虑长度。
详情请联系我们的销售代表。
种类 | 物品 | 外径(φA)(毫米) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | ||
M-2-1 | 电阻值 | 29Ω/米 | 12.8Ω/米 | 9.4Ω/米 | 7.2Ω/米 | 4.4Ω/米 | 3.2Ω/米 |
加热丝直径 | 0.31φ | 0.47φ | 0.55φ | 0.63φ | 0.8φ | 0.96φ | |
M-2-2 | 电阻值 | 60Ω/米 | 27Ω/米 | 20Ω/米 | 15Ω/米 | 9.6Ω/米 | 6.6Ω/米 |
加热丝直径 | 0.21φ | 0.32φ | 0.37φ | 0.44φ | 0.54φ | 0.65φ | |
M-2-3 | 电阻值 | 94Ω/米 | 44.2Ω/米 | 31Ω/米 | 24Ω/米 | 15Ω/米 | 10.6Ω/米 |
加热丝直径 | 0.17φ | 0.26φ | 0.3φ | 0.35φ | 0.44φ | 0.52φ |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com