
products
产品分类产品中心/ products

产品型号:RC-01、RC-02
更新时间:2025-08-04简要描述:大友OSKA-TAIYU滚筒运输车机器人RC02该滚筒运输机结构坚固且极其耐用。有多种型号可供选择,因此请选择适合您需求的一款。
大友OSKA-TAIYU滚筒运输车机器人RC02、大友OSKA-TAIYU滚筒运输车机器人RC02
该滚筒运输机结构坚固且极其耐用。有多种型号可供选择,因此请选择适合您需求的一款。

除了标准的白色外,还有橙色和黄色可供选择。仅适用于下一个系列。(请检查价格和交货日期。)
| 型号 | RX-1 | RX-2 | RX-3 | RX-4 | RX-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负载公斤 | 300 | ||||
| 前轮内宽mm | 650 | 800 | 650 | 第655章 | 630 |
| 总宽度mm | 850 | 996 | 950 | 第845章 | 第870章 |
| 总长度毫米 | 1090 | 935 | 1110 | 1065 | 1090 |
| 总高度mm | 1040 | 1080 | 1040 | 1050 | 1040 |
| 卡盘高度mm | 830~1340 | 840~1350 | 830~1340 | ||
| 滚筒行程mm | 第430章 | ||||
| 每步提升量 mm | 17 号 | ||||
| 脚部操作力kg | 二十五 | ||||
| 前轮 | φ250橡胶2个 | φ150橡胶2个 | φ290气动2个 | φ200橡胶2个 | φ250橡胶2个 |
| 后轮 | φ150橡胶2个 | φ150橡胶1个 | φ150橡胶2个 | ||
| 自身体重kg | 64 | 108 | 69 | 59 | 85 |

把锹形虫的爪子推进去,抬起来,它就会自动卡住。
490-410mm 型也可作为选配。

您可以当场提起桶并称重。
精度为±0.2kg。
注)非防爆型。它不能用作交易证明。
另有防爆型可供选择。
| 型号 | RX-K | RXL-3-S |
|---|---|---|
| 负载公斤 | 300 | |
| 前轮内宽mm | 650 | |
| 总宽度mm | 890 | 850 |
| 总长度毫米 | 1090 | 1140 |
| 总高度mm | 1040 | 1220 |
| 卡盘高度mm | 710~1220 | 第830章 |
| 滚筒行程mm | 340 | 第430章 |
| 每步提升量 mm | 17 号 | |
| 脚部操作力kg | 二十五 | |
| 前轮 | φ250橡胶2个 | |
| 后轮 | φ150橡胶2个 | |
| 自身体重kg | 83 | 84 |
| 滚筒边缘高度mm | 7毫米以上 | – |
| 卡盘部分直径mm | φ470~φ570mm | – |
| 称重公斤 | – | 300 |
| 最小秤kg | – | 0.2 |

RC-01实心轮胎型

RC-02 托盘型
产品特点
它是一种重量轻、配备卡盘快速进给机构的鼓架。
也可夹持封闭型树脂桶(PL-200、Valerex 200)。
(根据鼓的不同,这可能无法实现,请联系我们。)
| 型号 | RC-01 | RC-02 |
|---|---|---|
| 负载公斤 | 300 | 300 |
| 前轮内宽mm | 第649章 | 第837章 |
| 总宽度mm | 第851章 | 1023 |
| 总长度毫米 | 1040 | 第893章 |
| 总高度mm | 1325 | 第1375章 |
| 卡盘高度mm | 830~1200 | |
| 滚筒行程mm | 290 | |
| 每步提升量 mm | 21 | |
| 脚部操作力kg | 26 | |
| 前轮 | φ250橡胶2个 | φ200聚氨酯 2个 |
| 后轮 | φ130橡胶2个 | |
| 自身体重kg | 50 | 108 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙华新区梅龙大道906号创业楼3楼TEL:0755-28578111
EMAIL:hy@tamasaki.com
扫码微信联系