products
产品分类产品中心/ products
简要描述:AND爱安德精密型防尘防水秤SC系列 SC-150KBL节能设计 工作时间约5,000小时(碱性电池) ・耐水洗IP6 ・可在整个区域倒水清洗 ・可在浸没时清洗(条件:水深68m,连续1小时) 框架: SUS304, 量盘: SUS304 框架: 熨斗, 量盘: SUS430骨架结构,易于清洁到最小的细节,不会积聚污垢和污垢,铝制称重传感器
AND爱安德精密型防尘防水秤SC系列 SC-150KBL
AND爱安德精密型防尘防水秤SC系列 SC-150KBL
节能设计 工作时间约5,000小时(碱性电池单×) ・耐水洗IP6 ・可在整个区域倒水清洗 ・可在浸没时清洗(条件:水深68m,连续1小时)
骨架结构,易于清洁到最小的细节,不会积聚污垢和污垢,铝制称重传感器
不锈钢量盘可以用水清洗,以确保卫生。
自动关机功能 处于非活动状态超过 5 分钟后自动关闭电源(功能也可以关闭)
显示屏角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示屏:字符高度39mm,电池电量3级
“HI"、“OK"、“LO"比较器显示,便于分拣
RS-232C (接线端子形状) / 比较器 / 继电器输出单独出售 (IP65)
USB接口(单独出售)只能将测量数据发送到PC(显示器不再防尘或防水)。
防尘防水的显示和测量部分可以通过在整个区域倒水来清洁。 可在浸没状态下洗涤(条件:水深1米,连续24小时)。
该结构易于清洁到最小的细节,并防止灰尘和污垢积聚。 SC是SUS304,SE是铁。
SC 系列
SE 系列
蓝牙®通讯接口:SCE-27JA / USB接口(快速USB):SCE-02JA / RS-232C /比较继电器输出(SCE-03JA)
只能安装其中一个通道
数据可以无线传输到智能手机、PC 和 AD-8931-JA 外部蓝牙®通信显示器。
型号名称 | SC-30卡姆 | SC-60卡姆 | SC-150卡姆 | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
测量培养皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
车身外形尺寸 | 300宽× 543(深)×717(高)毫米 | 300宽× 543(深)×717(高)毫米 | 300宽× 543(深)×717(高)毫米 | 390宽× 688(深)×717(高)毫米 | 390宽× 688(深)×717(高)毫米 |
质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
*1 出厂设置,显示最少。 可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
测量培养皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
车身外形尺寸 | 300宽× 406(深)×117(高)毫米 | 300宽× 406(深)×117(高)毫米 | 300宽× 406(深)×117(高)毫米 | 390宽× 550(深)×123(高)毫米 | 390宽× 550(深)×123(高)毫米 |
质量 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约11公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
*1 出厂设置,显示最少。 可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30卡姆 | SE-60卡姆 | SE-150卡姆 | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
测量培养皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
车身外形尺寸 | 300宽× 582(深)×722(高)毫米 | 300宽× 582(深)×722(高)毫米 | 300宽× 582(深)×722(高)毫米 | 390宽× 688(深)×717(高)毫米 | 390宽× 688(深)×717(高)毫米 |
质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约16公斤 | 约16公斤 |
*1 出厂设置,显示最少。 可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
秤量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小显示 | 0.005公斤(※1)/ 0.01公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 | 0.01公斤(※1)/ 0.02公斤 | 0.02公斤(※1)/ 0.05公斤 |
测量培养皿尺寸 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 300×380毫米 | 390×530毫米 | 390×530毫米 |
车身外形尺寸 | 300宽× 400(深)×118(高)毫米 | 300宽× 400(深)×118(高)毫米 | 300宽× 400(深)×118(高)毫米 | 390宽× 550(深)×128(高)毫米 | 390宽× 550(深)×128(高)毫米 |
质量 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约12公斤 | 约15公斤 | 约15公斤 |
*1 出厂设置,显示最少。 可通过内部设置进行切换。